12vima ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κορονοϊός: 1.291 νέα κρούσματα σήμερα (05.09.2021) στην Ελλάδα 31 στη Ρόδο

 

Ο κορονοϊός παραμένει ανάμεσά μας και σήμερα Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.291 νέα κρούσματα.  Οι θάνατοι εκτοξεύτηκαν καθώς 43 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 381 δίνουν μάχη στις ΜΕΘ.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.291 , εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 599.951 (ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 51.0% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 155 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.591 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 43, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.886 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων: Από το σύνολο των 1.291 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 25 είναι εισαγόμενα
εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας . Η κατανομή των 1.266 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά
Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.3
Πίνακας 2: Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή
ενότητα στις 05 Σεπτεμβρίου 2021 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 23 38,86 10,91 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26 33,43 17,92
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41 86,43 8,16 ΚΩ 5 9,57 14,54
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24 30,00 24,73 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4 12,86 4,49
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9 17,29 10,38 ΛΑΡΙΣΑΣ 41 62,71 14,42
ΑΡΤΑΣ 8 8,43 11,79 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9 18,43 11,94
ΑΧΑΪΑΣ 50 92,43 16,11 ΛΕΣΒΟΥ 15 24,00 17,35
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21 29,00 17,81 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 10,14 12,66
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 34 74,57 5,75 ΛΗΜΝΟΥ 1 3,00 5,79
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 3,86 12,6 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14 20,57 7,37
ΔΡΑΜΑΣ 11 24,00 11,19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 52 59,57 32,51
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 22,00 4,97 ΜΥΚΟΝΟΥ 15 20,43 148,02
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 30 77,00 6,13 ΝΑΞΟΥ 5 11,00 24
ΕΒΡΟΥ 17 39,43 11,49 ΝΗΣΩΝ 6 15,00 8,04
ΕΥΒΟΙΑΣ 18 33,71 8,54 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 34 58,57 6,42
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 5,00 9,96 ΞΑΝΘΗΣ 7 22,43 6,29
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7 6,43 17,17 ΠΑΡΟΥ 6 5,14 40,2
ΗΛΕΙΑΣ 15 49,14 9,42 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 32 67,71 7,13
ΗΜΑΘΙΑΣ 17 32,00 12,09 ΠΕΛΛΑΣ 21 27,00 15,03
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37 63,43 12,11 ΠΙΕΡΙΑΣ 17 37,86 13,42
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6 9,43 13,77 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13 13,71 22,61
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 115 248,57 10,36 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 17 20,14 19,86
ΘΗΡΑΣ 6 10,00 31,77 ΡΟΔΟΠΗΣ 15 17,00 13,39
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 28,29 13,7 ΡΟΔΟΥ 31 49,43 25,87
ΚΑΒΑΛΑΣ 23 42,71 18,41 ΣΑΜΟΥ 5 8,86 15,16
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1 7,86 3,4 ΣΕΡΡΩΝ 27 23,00 15,3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14 18,00 12,33 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 3 6,14 21,74
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 1,29 13,68 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13 22,86 9,92
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13 17,86 25,83 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17 27,14 10,74
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 1 1,43 25,57 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 8,00 5,83
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 69 128,71 6,7 ΦΩΚΙΔΑΣ 1 4,00 2,48
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26 39,14 24,91 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 17 24,14 16,05
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 4,14 5,59 ΧΑΝΙΩΝ 22 32,00 14,05
ΚΙΛΚΙΣ 10 19,14 12,43 ΧΙΟΥ 6 19,29 11,39
ΚΟΖΑΝΗΣ 10 40,14 6,66 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ