12vima ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κορονοϊός: 1765 νέα κρούσματα σήμερα 06/09 στην Ελλάδα 29 στη Ρόδο

 

Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων: Από το σύνολο των 1.765 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 15 είναι εισαγόμενα
εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας . Η κατανομή των 1.750 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά
Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.2
Πίνακας 2: Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή
ενότητα στις 06 Σεπτεμβρίου 2021 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 42 34,71 19,92 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19 28,00 13,1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 63 72,43 12,54 ΚΩ 12 9,43 34,89
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 15 27,71 15,46 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15 11,86 16,83
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 36 19,14 41,53 ΛΑΡΙΣΑΣ 40 53,43 14,07
ΑΡΤΑΣ 6 7,57 8,84 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 15 17,29 19,9
ΑΧΑΪΑΣ 84 81,29 27,07 ΛΕΣΒΟΥ 15 20,57 17,35
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15 24,14 12,72 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 10 8,14 42,21
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 63 62,71 10,65 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17 17,57 8,95
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 3,14 6,3 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45 47,71 28,13
ΔΡΑΜΑΣ 19 20,14 19,33 ΜΥΚΟΝΟΥ 14 16,86 138,15
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 17,00 13,05 ΝΑΞΟΥ 7 9,14 33,59
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 51 59,86 10,42 ΝΗΣΩΝ 5 11,00 6,7
ΕΒΡΟΥ 27 32,71 18,25 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 40 49,86 7,55
ΕΥΒΟΙΑΣ 24 29,57 11,38 ΞΑΝΘΗΣ 21 20,43 18,88
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 4,14 9,96 ΠΑΡΟΥ 1 4,14 6,7
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 5,43 7,36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37 56,43 8,24
ΗΛΕΙΑΣ 27 38,29 16,95 ΠΕΛΛΑΣ 32 24,00 22,91
ΗΜΑΘΙΑΣ 31 30,00 22,05 ΠΙΕΡΙΑΣ 45 35,00 35,52
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48 55,29 15,71 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7 12,43 12,18
ΘΑΣΟΥ 1 1,00 7,26 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 21 19,14 24,53
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6 8,29 13,77 ΡΟΔΟΠΗΣ 14 14,71 12,5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 204 215,57 18,37 ΡΟΔΟΥ 29 36,86 24,2
ΘΗΡΑΣ 10 9,43 52,96 ΣΑΜΟΥ 6 8,14 18,19
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42 29,14 25,01 ΣΕΡΡΩΝ 9 17,86 5,1
ΚΑΒΑΛΑΣ 30 37,71 24,02 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 5 5,57 36,24
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7 6,71 23,77 ΤΗΝΟΥ 2 0,86 23,16
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 13,86 3,52 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 25 20,14 19,07
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 1,00 13,68 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8 21,71 5,06
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18 17,71 35,77 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 6,86 11,67
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 103 112,00 10 ΦΩΚΙΔΑΣ 4 3,29 9,91
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 43 38,86 41,2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28 21,57 26,44
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7 3,86 19,55 ΧΑΝΙΩΝ 28 30,43 17,88
ΚΙΛΚΙΣ 19 15,71 23,63 ΧΙΟΥ 13 15,86 24,68
ΚΟΖΑΝΗΣ 28 31,14 18,64 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ